| Day of Week | Play Date | Numbers | Jackpot Amount |
| Thursday | 7/24/2008 | 2,7,9,26,36 | $120,000 |
| Wednesday | 7/23/2008 | 3,9,15,18,32 | $110,000 |
| Tuesday | 7/22/2008 | 10,29,32,35,37 | $100,000 |
| Monday | 7/21/2008 | 3,11,24,30,39 | $120,000 |
| Sunday | 7/20/2008 | 5,15,19,24,32 | $110,000 |
| Saturday | 7/19/2008 | 1,3,11,33,34 | $100,000 |
| Friday | 7/18/2008 | 10,15,21,33,35 | $110,000 |
| Thursday | 7/17/2008 | 7,11,20,27,38 | $100,000 |
| Wednesday | 7/16/2008 | 3,11,12,29,32 | $140,000 |
| Tuesday | 7/15/2008 | 2,5,11,21,31 | $130,000 |
| Monday | 7/14/2008 | 1,10,14,22,24 | $120,000 |
| Sunday | 7/13/2008 | 1,10,16,17,36 | $110,000 |
| Saturday | 7/12/2008 | 2,6,10,11,29 | $100,000 |
| Friday | 7/11/2008 | 9,12,17,28,31 | $100,000 |
| Thursday | 7/10/2008 | 4,14,17,21,26 | $603,000 |
| Wednesday | 7/9/2008 | 8,9,14,34,35 | $499,000 |
| Tuesday | 7/8/2008 | 6,9,11,18,27 | $447,000 |
| Monday | 7/7/2008 | 4,14,22,26,31 | $377,000 |
| Sunday | 7/6/2008 | 5,6,16,32,33 | $324,000 |
| Saturday | 7/5/2008 | 6,18,26,30,34 | $259,000 |
| Next 20 Previous 20 |
|
|